| Prix | € 1.100,00 |
| Frais commun | € 100,00 |
| Compris | Charges communes |
| Adresse | Ninoofsesteenweg 375 |
| Commune | Dilbeek (1700) |
| Environnement | Ville |
| Buanderie | 3,10 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 8,50 m² | |
| Cuisine 1 | 8,30 m² | |
| Hall d'entrée | 5,40 m² | |
| Living | 32 m² | |
| Salle de bains 1 | 5 m² | |
| Salle de bains 2 | 2 m² |
| Disponible | à discuter |
| Nombre de douches | 1 |
| Distance transports en commun | 200 m |
| Distance magasins | 250 m |
| Distance écoles | 200 m |
| n° PEB | 20230502-0002880679 |
| Label énergétique |
B
|
| Valeur PEB | 161 kWh/m² |
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 2012 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Surface habitable | 116 m² |
| Étage | 2 |
| Nombres d'étages | 2 |
| Type de toiture | Toit plat |
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Vitrage | Double vitrage |
| Interphone | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |