| Prix | € 1.000,00 |
| Frais commun | € 60,00 |
| Compris | entretien bulex elec communs |
| Provision | € 60,00 |
| Adresse | Steengroefstraat 39 |
| Commune | Koekelberg (1081) |
| Environnement | Ville |
| Chambre à coucher 1 | 20 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 13.50 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Hall d'entrée | 7 m² | |
| Living | 32 m² | |
| Salle de bains 1 | 3 m² | |
| Terrasse | 2 m² | |
| Toilette 1 | 1 m² |
| Disponible | immédiatement |
| Distance transports en commun | 250 m |
| Distance magasins | 300 m |
| Distance écoles | 350 m |
| n° PEB | 20260210-Test |
| Label énergétique |
E
|
| Valeur PEB | 234 kWh/m² |
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1960 |
| Année de rénovation | 2026 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Surface habitable | 97 m² |
| Étage | 3 |
| Nombres d'étages | 3 |
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
| Chauffage central | Oui |
| Revêtement de sol | Carrelage |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
| Commentaire vitrage | nouveaux châssis en PVC |
| Interphone | Oui |