| Prijs | € 1.100,00 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 100,00 |
| Inbegrepen | Gemeenschappelijke lasten |
| Adres | Ninoofsesteenweg 375 |
| Gemeente | Dilbeek (1700) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | 5 m² | |
| Badkamer 2 | 2 m² | |
| Inkomhal | 5,40 m² | |
| Keuken 1 | 8,30 m² | |
| Living | 32 m² | tegels + terras |
| Slaapkamer 1 | 12 m² | 3,50x3,40 |
| Slaapkamer 2 | 11 m² | 3,25x3,40 |
| Slaapkamer 3 | 8,50 m² | 3,10x3,40 |
| Wasruimte | 3,10 m² |
| Vrij op | overeen te komen |
| Aantal douches | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 250 m |
| Afstand tot school | 200 m |
| EPC n° | 20230502-0002880679 |
| Energieklasse label |
B
|
| EPC waarde | 161 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2012 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Verdieping | 2 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Plat dak |
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Lift | ja |
| Gepantserde deur | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |